graticulesoptics2024年價(jià)格表
Graticules Optics原先是一家歷史悠久的英國(guó)公司Pyser Optics的Graticules部門(mén),先前的60多年來(lái)一直致力于設(shè)計(jì)和制造高品質(zhì)與高精度的微小刻畫(huà)圖樣(Micropattern),提供客戶廣泛與多樣化的光學(xué)產(chǎn)品服務(wù),對(duì)于制造顯微檢測(cè)與校正專(zhuān)用的刻劃片、微米尺與標(biāo)準(zhǔn)片已有超過(guò)50年的經(jīng)驗(yàn),并累積同業(yè)的制造技能和專(zhuān)業(yè)知識(shí),提供眾多高品質(zhì)的顯微刻劃片與尺規(guī)圖案等不同樣式校正用標(biāo)準(zhǔn)片,適用于各種顯微鏡、光學(xué)檢測(cè)、工業(yè)量測(cè)、光學(xué)解析度、儀器度量和計(jì)量、藥品檢測(cè)及國(guó)防研究等等領(lǐng)域,并可符合測(cè)量?jī)x器或品質(zhì)管制實(shí)驗(yàn)室相關(guān)量測(cè)與研究的應(yīng)用與管理。
特別告知:為保證產(chǎn)品質(zhì)量與良好性能,所以在購(gòu)買(mǎi)相應(yīng)產(chǎn)品的同時(shí)我司會(huì)收取一定量的運(yùn)輸費(fèi)用!??!本次報(bào)價(jià)有效時(shí)間為2024年1月1日---2024年12月14日。
貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 品牌 | 貨期 | 價(jià)格來(lái)源 |
02B00417 | Sedgewick Rafter Counting Chamber (glass). Includes 1 cover glass | 1個(gè) | 2759.92 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
01A26076 | Pharmaceutical PSA Pattern | 26mm | 3286.33 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
05A01043/UKA | PS12 with UKAS certificate | ea | 15510.34 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
05A01045/UKA | PS16 with UKAS certificate | ea | 12180.53 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
01B25201 | Horizontal Micrometer Scale 10mm/0.1mm | 25mm | 1426.17 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
02C00419 | Howard Cell for Fruit Juices | 片 | 3547.87 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
02C00420 | Coverglass for Howard Cell | 片 | 1064.65 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
05A01040/UKA | PS1 with UKAS certificate | ea | 8020.69 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
01B16201 | Horizontal Micrometer Scale 10mm/0.1mm | 16mm | 989.56 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
01B19201 | Horizontal Micrometer Scale 10mm/0.1mm | 19mm | 989.56 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
01B20201 | Horizontal Micrometer Scale 10mm/0.1mm | 20mm | 989.56 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
01B20.4201 | Horizontal Micrometer Scale 10mm/0.1mm | 20.4mm | 989.56 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
01B21201 | Horizontal Micrometer Scale 10mm/0.1mm | 21mm | 989.56 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
01B23201 | Horizontal Micrometer Scale 10mm/0.1mm | 23mm | 989.56 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
01B24201 | Horizontal Micrometer Scale 10mm/0.1mm | 24mm | 1426.17 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
01B24.5201 | Horizontal Micrometer Scale 10mm/0.1mm | 24.5mm | 1426.17 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
01B26201 | Horizontal Micrometer Scale 10mm/0.1mm | 26mm | 1426.17 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
01B27201 | Horizontal Micrometer Scale 10mm/0.1mm | 27mm | 1426.17 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
01B23320 | Horizontal Micrometer Scale 20mm/0.1mm | 23mm | 1226.48 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
01B24320 | Horizontal Micrometer Scale 20mm/0.1mm | 24mm | 1565.22 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
01B24.5320 | Horizontal Micrometer Scale 20mm/0.1mm | 24.5mm | 1565.22 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
01B25320 | Horizontal Micrometer Scale 20mm/0.1mm | 25mm | 1565.22 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
01B26320 | Horizontal Micrometer Scale 20mm/0.1mm | 26mm | 1565.22 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
01B27320 | Horizontal Micrometer Scale 20mm/0.1mm | 27mm | 1565.22 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
01B16202 | Vertical Micrometer Scale 10mm/0.1mm | 16mm | 1113.56 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
01B19202 | Vertical Micrometer Scale 10mm/0.1mm | 19mm | 1113.56 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
01B20202 | Vertical Micrometer Scale 10mm/0.1mm | 20mm | 1113.56 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
01B20.4202 | Vertical Micrometer Scale 10mm/0.1mm | 20.4mm | 1113.56 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
01B21202 | Vertical Micrometer Scale 10mm/0.1mm | 21mm | 1113.56 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
01B23202 | Vertical Micrometer Scale 10mm/0.1mm | 23mm | 1113.56 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
01B24202 | Vertical Micrometer Scale 10mm/0.1mm | 24mm | 1604.94 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
01B24.5202 | Vertical Micrometer Scale 10mm/0.1mm | 24.5mm | 1604.94 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
01B25202 | Vertical Micrometer Scale 10mm/0.1mm | 25mm | 1604.94 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
01B26202 | Vertical Micrometer Scale 10mm/0.1mm | 26mm | 1604.94 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
01B27202 | Vertical Micrometer Scale 10mm/0.1mm | 27mm | 1604.94 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
01B16203 | Horizontal Micrometer Scale 5mm/0.05mm | 16mm | 1113.56 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
01B19203 | Horizontal Micrometer Scale 5mm/0.05mm | 19mm | 1113.56 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
01B20.4203 | Horizontal Micrometer Scale 5mm/0.05mm | 20.4mm | 1113.56 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
01B21203 | Horizontal Micrometer Scale 5mm/0.05mm | 21mm | 1113.56 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
01B23203 | Horizontal Micrometer Scale 5mm/0.05mm | 23mm | 1113.56 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
01B24203 | Horizontal Micrometer Scale 5mm/0.05mm | 24mm | 1604.94 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
01B24.5203 | Horizontal Micrometer Scale 5mm/0.05mm | 24.5mm | 1604.94 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
01B25203 | Horizontal Micrometer Scale 5mm/0.05mm | 25mm | 1604.94 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
01B26203 | Horizontal Micrometer Scale 5mm/0.05mm | 26mm | 1604.94 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
01B27203 | Horizontal Micrometer Scale 5mm/0.05mm | 27mm | 1604.94 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
01B16204 | Horizontal Micrometer Scale 10mm/0.1mm with Crosslines | 16mm | 1113.56 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
01B19204 | Horizontal Micrometer Scale 10mm/0.1mm with Crosslines | 19mm | 1113.56 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
01B20.4204 | Horizontal Micrometer Scale 10mm/0.1mm with Crosslines | 20.4mm | 1113.56 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
01B21204 | Horizontal Micrometer Scale 10mm/0.1mm with Crosslines | 21mm | 1113.56 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
01B23204 | Horizontal Micrometer Scale 10mm/0.1mm with Crosslines | 23mm | 1113.56 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
(*此為部分產(chǎn)品價(jià)格完整價(jià)格請(qǐng)下載文件)
關(guān)鍵詞:graticulesoptics、玻璃、薄膜、金屬箔、小型光學(xué)組件
電話
QQ咨詢
4006551678