zyagen2024年價(jià)格表
美國Zyagen Laboratories公司位于加利福尼亞州的生物硅谷圣地亞哥,是一家著名的提供基因表達(dá)產(chǎn)品和服務(wù)的生物公司。從2000年到現(xiàn)在,在基因表達(dá)方面的研究及產(chǎn)品的推廣一直處于全Q領(lǐng)X地位。Zyagen Laboratories公司由一批訓(xùn)練有素的高水平的學(xué)者與研究人員,同時與發(fā)展中國家的科學(xué)家在生物制藥,生物技術(shù)等方面有著廣泛的合作。
Zyagen Laboratories公司開發(fā)和生產(chǎn)銷售細(xì)胞定位,基因表達(dá)及其蛋白質(zhì)產(chǎn)物的定量分析的生命科學(xué)研究產(chǎn)品。Zyagen Laboratories也提供組織學(xué)和藥物分析等與政府和學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)合作的全球定制研究服務(wù)。Zyagen公司正在不斷改進(jìn)和擴(kuò)大產(chǎn)品和服務(wù)線,以滿足越來越多的科學(xué)家在生物醫(yī)學(xué)、生命科學(xué)研究的需求。Zyagen公司的目標(biāo)是致力提供簡單化、完整化,高質(zhì)量,價(jià)格實(shí)惠的基因表達(dá)產(chǎn)品及服務(wù)。
特別告知:為保證產(chǎn)品質(zhì)量與良好性能,所以在購買相應(yīng)產(chǎn)品的同時我司會收取一定量的運(yùn)輸費(fèi)用?。。”敬螆?bào)價(jià)有效時間為2024年1月1日---2024年12月14日。
貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 品牌 | 貨期 | 價(jià)格來源 |
SR-501 | Sheep Adrenal Total RNA* | 0.05mg | 3525 | zyagen | 6周 | 上海起發(fā) |
SR-902 | Sheep Bladder Total RNA* | 0.05mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發(fā) |
SR-202 | Sheep Brain, Cerebellum Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發(fā) |
SR-210 | Sheep Brain, Cerebral Cortex Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發(fā) |
SR-243 | Sheep Brain, Choroids Plexus Total RNA* | 0.05mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發(fā) |
SR-204 | Sheep Brain, Hypothalamus Total RNA* | 0.05mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發(fā) |
SR-311 | Sheep Colon Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發(fā) |
SR-402 | Sheep Epididymis Total RNA* | 0.05mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發(fā) |
SR-301 | Sheep Esophagus Total RNA* | 0.05mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發(fā) |
SR-118 | Sheep Eye, Retina Total RNA* | 0.05mg | 3525 | zyagen | 6周 | 上海起發(fā) |
SR-106 | Sheep Eye, whole Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發(fā) |
SR-801 | Sheep Heart Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發(fā) |
SR-901 | Sheep Kidney Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發(fā) |
SR-314 | Sheep Liver Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發(fā) |
SR-601 | Sheep Lung Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發(fā) |
SR-406 | Sheep Ovary Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發(fā) |
SR-502 | Sheep Pituitary Total RNA* | 0.025mg | 3525 | zyagen | 6周 | 上海起發(fā) |
SR-408 | Sheep Prostate Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發(fā) |
SR-316 | Sheep Salivary, Parotid Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發(fā) |
SR-317 | Sheep Salivary, Submaxillary Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發(fā) |
SR-102 | Sheep Skeletal Muscles Total RNA | 0.05mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發(fā) |
SR-101 | Sheep Skin Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發(fā) |
SR-307 | Sheep Small Intestine, Duodenum Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發(fā) |
SR-309 | Sheep Small Intestine, Ileum Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發(fā) |
SR-308 | Sheep Small Intestine, Jejunum Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發(fā) |
SR-701 | Sheep Spleen Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發(fā) |
SR-302 | Sheep Stomach Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發(fā) |
SR-401 | Sheep Testis Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發(fā) |
SR-702 | Sheep Thymus Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發(fā) |
SR-503 | Sheep Thyroid Total RNA* | 0.05mg | 3525 | zyagen | 6周 | 上海起發(fā) |
SR-411 | Sheep Uterus Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發(fā) |
SR-010 | Sheep Tissue Total RNA Panel, any 10 except noted with * | 0.05mg | 15855 | zyagen | 6周 | 上海起發(fā) |
BR-103 | Bovine Adipose Tissue Total RNA* | 0.05mg | 3525 | zyagen | 6周 | 上海起發(fā) |
BR-506 | Bovine Adrenal, Cortex Total RNA* | 0.05mg | 3525 | zyagen | 6周 | 上海起發(fā) |
BR-507 | Bovine Adrenal, Medulla Total RNA* | 0.05mg | 3525 | zyagen | 6周 | 上海起發(fā) |
BR-501 | Bovine Adrenal, Whole Total RNA* | 0.05mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發(fā) |
BR-807 | Bovine Aorta Total RNA* | 0.05mg | 3525 | zyagen | 6周 | 上海起發(fā) |
BR-902 | Bovine Bladder Total RNA* | 0.05mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發(fā) |
BR-704 | Bovine Bone Marrow Total RNA* | 0.05mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發(fā) |
BR-242 | Bovine Brain, Caudate Nucleus Total RNA* | 0.05mg | 3525 | zyagen | 6周 | 上海起發(fā) |
BR-202 | Bovine Brain, Cerebellum Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發(fā) |
BR-210 | Bovine Brain, Cerebral Cortex Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發(fā) |
BR-243 | Bovine Brain, Choroids Plexus Total RNA* | 0.05mg | 3525 | zyagen | 6周 | 上海起發(fā) |
BR-203 | Bovine Brain, Hippocampus Total RNA* | 0.05mg | 3525 | zyagen | 6周 | 上海起發(fā) |
BR-204 | Bovine Brain, Hypothalamus Total RNA* | 0.05mg | 3525 | zyagen | 6周 | 上海起發(fā) |
BR-215 | Bovine Brain Stem Total RNA* | 0.05mg | 3525 | zyagen | 6周 | 上海起發(fā) |
BR-214 | Bovine Brain, Striatum Total RNA* | 0.05mg | 3525 | zyagen | 6周 | 上海起發(fā) |
BR-311 | Bovine Colon Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發(fā) |
BR-417 | Bovine Corpus Luteum Total RNA* | 0.05mg | 3525 | zyagen | 6周 | 上海起發(fā) |
BR-402 | Bovine Epididymis Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發(fā) |
(*此為部分產(chǎn)品價(jià)格完整價(jià)格請下載文件)
關(guān)鍵詞:zyagen、基因表達(dá)、蛋白質(zhì)、細(xì)胞定位、zyagen SR-501
電話
QQ咨詢
4006551678