Biognosys 發(fā)明并開(kāi)發(fā)了多項(xiàng)基于質(zhì)譜的蛋白質(zhì)組學(xué)技術(shù),并提供廣泛的蛋白質(zhì)組學(xué)服務(wù)和產(chǎn)品。我們將這些廣泛提供給生命科學(xué)研究人員和蛋白質(zhì)組學(xué)專(zhuān)家,以增加對(duì)蛋白質(zhì)組的訪(fǎng)問(wèn)。
Biognosys2021年價(jià)格表
貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 單價(jià) | 品牌 |
Ki-3002-1 | iRT Kit | 1 Kit | 2772 | Biognosys |
Ki-3002-2 | 2xiRT Kit | 1 Kit | 5320 | Biognosys |
Ki-3016-48 | Plasma Dive Reference Peptides 48 | 1 Kit | 38500 | Biognosys |
Ki-3016-96 | Plasma Dive Reference Peptides 96 | 1 Kit | 70000 | Biognosys |
Ki-3017-48 | Plasma Deep Dive Reference Peptides 48 | 1 Kit | 38500 | Biognosys |
Ki-3017-96 | Plasma Deep Dive Reference Peptides 96 | 1 Kit | 70000 | Biognosys |
Ki-3019-24 | PQ500 Reference Peptides 24 | 1 Kit | 45500 | Biognosys |
Ki-3019-48 | PQ500 Reference Peptides 48 | 1 Kit | 77700 | Biognosys |
Ki-3019-96 | PQ500 Reference Peptides 96 | 1 Kit | 136500 | Biognosys |
Ki-3010 | Sample Preparation Kit | 1 Kit | 4200 | Biognosys |
Ki-3013 | Sample Preparation Kit Pro | 1 Kit | 13720 | Biognosys |
Sw-3001-a | Spectronaut X- 1 Year Single System License [academic] | ea | 84000 | Biognosys |
Sw-3001-a-m | Spectronaut X - 1 Year Multi System License [academic] | ea | 196000 | Biognosys |
Sw-3001-a-p | Spectronaut X - Perpetual Single System License [academic] | ea | 168000 | Biognosys |
Sw-3001-a-s | 1 Year Subscription to Biognosys Support Plan for Spectronaut X [academic] | ea | 42000 | Biognosys |
Sw-3001 | Spectronaut X - 1 Year Single System License [non academic] | ea | 210000 | Biognosys |
Sw-3001-m | Spectronaut X - 1 Year Multi System License [non academic] | ea | 588000 | Biognosys |
Sw-3001-p | Spectronaut X - Perpetual Single System License [non academic] | ea | 406000 | Biognosys |
Sw-3001-s | 1 Year Subscription to Biognosys Support Plan for Spectronaut X [non academic] | ea | 105000 | Biognosys |
Sw-3001-ac | Spectronaut X - 1 Year Single System License [academic core facility] | ea | 133000 | Biognosys |
Sw-3001-ac-p | Spectronaut X - Perpetual Single Systems License [academic core facility] | ea | 266000 | Biognosys |
Sw-3001-ac-s | 1 Year Subscription to Biognosys Support Plan for Spectronaut X [academic core facility] | ea | 66500 | Biognosys |
Sw-3004-a | SpectroMine - 1 Year Single System License [academic] | ea | 70000 | Biognosys |
Sw-3004-a-m | SpectroMine - 1 Year Multi System Site License [academic] | ea | 168000 | Biognosys |
Sw-3004-a-p | SpectroMine - Perpetual Single Systems License [academic] | ea | 154000 | Biognosys |
Sw-3004-a-s | 1 Year Subscription to Biognosys Support Plan for SpectroMine [academic] | ea | 35000 | Biognosys |
Sw-3004 | SpectroMine - 1 Year Single System License [non academic] | ea | 196000 | Biognosys |
Sw-3004-m | SpectroMine - 1 Year Multi System Site License [non academic] | ea | 560000 | Biognosys |
Sw-3004-p | SpectroMine - Perpetual Single Systems License [non academic] | ea | 392000 | Biognosys |
Sw-3004-s | 1 Year Subscription to Biognosys Support Plan for SpectroMine [non academic] | ea | 98000 | Biognosys |
Sw-3004-ac | SpectroMine - 1 Year Single System License [academic core facility] | ea | 119000 | Biognosys |
Sw-3004-ac-p | SpectroMine - Perpetual Single Systems License [academic core facility] | ea | 252000 | Biognosys |
Sw-3004-ac-s | 1 Year Subscription to Biognosys Support Plan for SpectroMine [academic core facility] | ea | 56000 | Biognosys |
Sw-3002-a | Spectro Dive - 1 Year Single Systems License [academic] | ea | 63000 | Biognosys |
Sw-3002-a-m | Spectro Dive - 1 Year Multi Systems License [academic] | ea | 154000 | Biognosys |
Sw-3002-a-p | Spectro Dive - Perpetual Single System License [academic] | ea | 126000 | Biognosys |
SW-3002-a-s | 1 Year Subscription to Biognosys Support Plan for Spectro Dive [academic] | ea | 35000 | Biognosys |
Sw-3002 | Spectro Dive - 1 Year Single Systems License [non academic] | ea | 168000 | Biognosys |
Sw-3002-m | Spectro Dive - 1 Year Multi Systems License [non academic] | ea | 364000 | Biognosys |
Sw-3002-p | Spectro Dive - Perpetual Single System License [non academic] | ea | 280000 | Biognosys |
SW-3002-s | 1 Year Subscription to Biognosys Support Plan for Spectro Dive [non academic] | ea | 70000 | Biognosys |
Sw-3002-ac | SpectroDive - 1 Year Single System License [academic core facility] | ea | 105000 | Biognosys |
Sw-3002-ac-p | SpectroDive - Perpetual Single System License [academic core facility] | ea | 196000 | Biognosys |
Sw-3004-ac-s | 1 Year Subscription to Biognosys Support Plan for SpectroDive [academic core facility] | ea | 47600 | Biognosys |
電話(huà)
QQ咨詢(xún)
4006551678