Citeq專業(yè)生產(chǎn)螨蟲產(chǎn)品。我們的力量在于控制從培養(yǎng)到凈化的整個(gè)鏈條。我們生產(chǎn)屋塵螨和儲(chǔ)藏螨的過敏原產(chǎn)品,也生產(chǎn)蜜蜂/黃蜂毒液和蟑螂等昆蟲過敏原。形式是常規(guī)提取物,但我們也可以提供整個(gè)文化,凈化過敏原,糞便和螨體。我們的產(chǎn)品被世界各地的研究人員和診斷公司使用。
在我們的生產(chǎn)過程中,我們不添加任何蛋白質(zhì)。我們?cè)诋a(chǎn)品中使用的一種化合物嚴(yán)格來說不是由螨蟲產(chǎn)生的,是螨蟲賴以生存的介質(zhì)。這種培養(yǎng)基含有絕對(duì)少的非螨蛋白。我們?cè)噲D用盡可能少的細(xì)菌和霉菌來培養(yǎng)螨蟲。我們所有的螨蟲產(chǎn)品都含有天然蛋白質(zhì),在生產(chǎn)和純化過程中沒有變性處理。
我們的主要重點(diǎn)是屋塵螨 (HDM) 及其過敏原的生產(chǎn)。Citeq 誕生于對(duì)螨蟲的 熱愛以及對(duì)螨蟲如何影響我們?nèi)粘I畹难芯俊?/font>我們提供不同形式的屋塵螨源材料,例如完整培養(yǎng)物、螨體、排泄物、純化形式 (Der p 1/ Der p 2/ Der f 1/ Der f 2) 和常規(guī) HDM 提取物。單擊以下項(xiàng)目以了解有關(guān)我們的 D. pteronyssinus 和 D. farinae HDM 產(chǎn)品的更多信息:
塵螨
粉塵螨
我們的專長始于我們的培養(yǎng)基,它的外源蛋白含量絕對(duì)低。我們的栽培技術(shù)導(dǎo)致主要過敏原的濃度很高,從而產(chǎn)生強(qiáng)大的原材料、幾個(gè)純度等級(jí)的提取物和非常純的主要過敏原。我們所有的屋塵螨產(chǎn)品都含有天然蛋白質(zhì),在生產(chǎn)和純化過程中沒有經(jīng)過變性處理。
我們的創(chuàng)始人和科學(xué)家擁有制藥、生物學(xué)和生化背景。憑借超過 25 年的經(jīng)驗(yàn)和對(duì)螨蟲的廣泛了解,Citeq 不僅僅是過敏原材料的供應(yīng)商。我們努力與客戶進(jìn)行學(xué)術(shù)合作,以在研究、診斷和免疫治療方面取得最佳結(jié)果。
每個(gè)產(chǎn)品都將提供分析證書。分析證書提供信息,例如過敏模式、蛋白質(zhì)含量(BCA 和 Bradford 方法)、內(nèi)毒素水平、蛋白質(zhì)模式和蛋白酶活性。我們展示了我們的屋塵螨 D. pteronyssinus 提取物和 D. farinae HDM 提取物的所有可用數(shù)據(jù)。我們對(duì)可用批次進(jìn)行了相互比較,并在過去 5 年中進(jìn)行了穩(wěn)定性研究。根據(jù)此信息,您可以為合適的提取物做出有根據(jù)的選擇。這意味著您可以確保獲得穩(wěn)定可靠的研究材料。
我們已經(jīng)進(jìn)行穩(wěn)定性研究,看看我們的HDM(屋塵螨)提取,如 屋塵螨提取物 和 粉塵螨提取物仍然是穩(wěn)定的。我們收集了 5 年的數(shù)據(jù),結(jié)論是 HDM 提取物仍然在限制范圍內(nèi),盡管有變化。這些限制基于歐洲藥典過敏原專論 (01/2010:1063)。由于我們?cè)?2015 年生產(chǎn)了多個(gè)大批量,因此您必須知道這些批次仍然可靠。在此頁面上閱讀有關(guān)穩(wěn)定性的更多信息。
我們經(jīng)常收到有關(guān)屋塵螨 (HDM) 誘發(fā)哮喘模型的問題。研究人員使用哪些模型,我們推薦哪種模型,有什么區(qū)別?為了回答這些問題,我們聯(lián)系了世界各地的多個(gè)研究機(jī)構(gòu),收集了他們的模型和背景信息。單擊此鏈接可了解可用動(dòng)物模型的概述。
屋塵螨是最重要的室內(nèi)過敏原。大約 1-2% 的世界人口患有屋塵螨過敏癥。屋塵螨是蛛網(wǎng)膜,屬于Pyroglyphidae科。最重要的屋塵螨是屋塵螨和粉塵螨(在干燥的地區(qū))。
屋塵螨的生命周期
屋塵螨喜歡棲息在非常溫暖和潮濕的環(huán)境中。通常它們出現(xiàn)在溫度高于 20 度且濕度高于 70% 的環(huán)境中。濕度對(duì)螨蟲的生存至關(guān)重要,因?yàn)樗鼈儚目諝庵刑崛∷帧?/font>然而,由于它們的適應(yīng)性很強(qiáng),它們能夠在遠(yuǎn)低于最佳水平的濕度飽和度中生存。
屋塵螨普遍存在于每個(gè)家庭中,它們生活在灰塵、紡織品、地毯、床和軟墊家具中。屋塵不僅為螨蟲提供了棲息地,而且還包含它們的食物來源:脫落的人類皮膚鱗屑,這些鱗屑被霉菌、酵母菌和細(xì)菌定植。由于除塵、吸塵和整理床鋪,糞便顆粒和較小的帶有過敏原的顆粒會(huì)暫時(shí)懸浮在空氣中,并可能被人類吸入。
具有過敏遺傳傾向的人,也稱為特應(yīng)性人,可以對(duì)這些顆粒(過敏原)產(chǎn)生反應(yīng)并表現(xiàn)出過敏癥狀。過敏原是(非)蛋白質(zhì)或可誘發(fā)過敏反應(yīng)的物質(zhì)。過敏反應(yīng)的癥狀包括:打噴嚏、流鼻涕或鼻塞、眼睛發(fā)紅、發(fā)癢或流淚、喘息、咳嗽、胸悶、氣短和瘙癢。此外,先前的研究表明,塵螨過敏是哮喘發(fā)展的獨(dú)立危險(xiǎn)因素。
上海起發(fā)citeqbiologics產(chǎn)品目錄表,歡迎選購!
D. pteronyssinus (HDM) | Amount | |
02.01.30 | Mite bodies | 1gr per vial |
02.01.40 | Semi-purified mite bodies | 1 gr per vial |
02.01.60 | Whole culture | 1 gr per vial |
02.01.64 | Extract with low en dotox in | 10mg - 50mg |
Available in vials of 10mg, 100mg or 1gr | 50mg - 100mg | |
100mg - 200mg | ||
200mg - 500mg | ||
500mg - 1000mg | ||
02.01.71 | Der p 1 purified (>95%) | 400-500 pg (BCA) per vial |
Per vial approx. 400-500 pg (BCA) | ||
02.01.72 | Der p 2 purified (>95%) | 200-300 pg (BCA) per vial |
Per vial approx. 200-300 pg (BCA) | ||
02.01.85 | Extract | 10mg - 50mg |
Available in vials of 10mg, 100mg or 1gr | 50mg - 100mg | |
100mg - 200mg | ||
200mg - 500mg | ||
500mg - 1000mg | ||
1000mg - 2000mg | ||
2000mg - 3000mg | ||
3000mg - 5000mg | ||
02.01.86 | Mite bodies extract | 10mg - 50mg |
Available in vials of 10mg, 100mg or 1gr | 50mg - 100mg | |
100mg - 200mg | ||
200mg - 500mg | ||
500mg - 1000mg | ||
02.01.87 | Excreme nts | 5 mg per vial |
02.01.95 | Extract (micro vial) filled out on BCA | 10 vials of 200 |ig (BCA) |
02.50.85 | D. pteronyssinus/ D. farinae extract mix | 10mg - 50mg |
Available in vials of 10mg, 100mg or 1gr | 50mg - 100mg | |
100mg - 200mg | ||
200mg - 500mg | ||
500mg - 1000mg | ||
D. farinae (HDM) | Amount | |
02.02.30 | Mite bodies | 1gr per vial |
02.02.40 | Semi-purified mite bodies | 1 gr per vial |
02.02.60 | Whole culture | 1 gr per vial |
02.02.64 | Extract with low en dotox in | 10mg - 50mg |
Available in vials of 10mg, 100mg or 1gr | 50mg - 100mg | |
100mg - 200mg | ||
200mg - 500mg | ||
500mg - 1000mg | ||
02.02.71 | Der f 1 purified (>95%) | 400-500 pg (BCA) per vial |
Per vial approx. 400-500 pg (BCA) | ||
02.02.72 | Der f 2 purified (>95%) | 200-300 pg (BCA) per vial |
Per vial approx. 200-300 pg (BCA) | ||
02.02.85 | Extract | 10mg - 50mg |
Available in vials of 10mg, 100mg or 1gr | 50mg - 100mg | |
100mg - 200mg | ||
200mg - 500mg | ||
500mg - 1000mg | ||
1000mg - 2000mg | ||
2000mg - 3000mg | ||
3000mg - 5000mg | ||
02.02.86 | Mite bodies extract | 10mg - 50mg |
Available in vials of 10mg, 100mg or 1gr | 50mg - 100mg | |
100mg - 200mg | ||
200mg - 500mg | ||
500mg - 1000mg | ||
02.02.87 | Excreme nts | 5 mg per vial |
Euroglyphus maynei (HDM) | Amount | |
02.04.60 | Whole culture | 1 gr per vial |
Available in vials of 1gr | ||
02.04.85 | Extract | 10mg - 50mg |
Available in vials of 10mg, 100mg or 1gr | 50mg - 100mg | |
100mg - 200mg | ||
200mg - 500mg | ||
500mg - 1000mg | ||
Biotinylated | ||
Biotinylated products | Amount | |
02.01.73 | Biot iny lated Der p 1 | 1 vial for 2/ 96-wells plates |
02.01.74 | Biot iny lated Der p 2 | 1 vial for 2/ 96-wells plates |
02.01.88 | Biot iny lated D. pter onyssinus | 1 vial for 2/ 96-wells plates |
02.02.88 | Biot iny lated D. fari nae | 1 vial for 2/ 96-wells plates |
Anti-mouse antibodies | ||
Antibodies | Amount | |
HE.02.01 | An ti-mouse IgE | 1 vial for 1/ 96-wells plate |
HE.02.02 | An ti-mouse IgG1 | 1 vial for 1/ 96-wells plate |
HE.02.03 | An ti-mouse IgG2a | 1 vial for 1/ 96-wells plate |
ELISA Kits | ||
ELISA Kits | Amount | |
100.01.50 | Der p 1 ELISA kit | 1 kit for 5/ 96-wells plates |
100.01.55 | Der p 2 ELISA kit | 1 kit for 5/ 96-wells plates |
100.02.50 | Der f 1 ELISA kit | 1 kit for 5/ 96-wells plates |
Optional for ELISA kits | ||
100.05.01 | ELISA plate coat ing stabilizer | 1 vial for 1 ELISA kit |
100.05.01 | ELISA plate coat ing stabilizer | 4 vials for 4 ELISA kits |
100.05.02 | An tibody rec on stit ution buffer | 1 vial for 1 ELISA kit |
100.05.02 | An tibody rec on stit ution buffer | 4 vials for 4 ELISA kits |
Acarus siro (storage mites) | Amount | |
01.01.60 | Whole culture | 1 gr per vial |
Available in vials of 1gr | ||
01.01.85 | Extract | 10mg - 50mg |
Available in vials of 10mg, 100mg or 1gr | 50mg - 100mg | |
100mg - 200mg | ||
200mg - 500mg | ||
500mg - 1000mg | ||
Blomia tropicalis (storage mites) | Amount | |
01.05.60 | Whole culture | 1 gr per vial |
Available in vials of 1gr | ||
01.05.85 | Extract | 10mg - 50mg |
Available in vials of 10mg, 100mg or 1gr | 50mg - 100mg | |
100mg - 200mg | ||
200mg - 500mg | ||
500mg - 1000mg | ||
Glycyphagus domesticus (storage mites) | Amount | |
01.03.60 | Whole culture | 1 gr per vial |
Available in vials of 1gr | ||
01.03.85 | Extract | 10mg - 50mg |
Available in vials of 10mg, 100mg or 1gr | 50mg - 100mg | |
100mg - 200mg | ||
200mg - 500mg | ||
500mg - 1000mg | ||
L? destructor (storage mites) | Amount | |
01.02.60 | Whole culture | 1 gr per vial |
Available in vials of 1gr | ||
01.02.85 | Extract | 10mg - 50mg |
Available in vials of 10mg, 100mg or 1gr | 50mg - 100mg | |
100mg - 200mg | ||
200mg - 500mg | ||
500mg - 1000mg | ||
T? putrescentiae (storage mites) | Amount | |
01.04.60 | Whole culture | 1 gr per vial |
Available in vials of 1gr | ||
01.04.85 | Extract | 10mg - 50mg |
Available in vials of 10mg, 100mg or 1gr | 50mg - 100mg | |
100mg - 200mg | ||
200mg - 500mg | ||
500mg - 1000mg | ||
Molds/ fungi | ||
Alternaria alternata | Amount | |
09.01.31 | Medium | 10mg 一 50mg |
Available in vials of 10mg, 100mg or 1gr | 50mg - 100mg | |
100mg - 200mg | ||
200mg - 500mg | ||
500mg - 1000mg | ||
Aspergilus fumigatus | Amount | |
09.02.26 | Medium | 10mg 一 50mg |
Available in vials of 10mg, 100mg or 1gr | 50mg - 100mg | |
100mg - 200mg | ||
200mg - 500mg | ||
500mg - 1000mg | ||
Cockroach | ||
Blattella germanica | Amount | |
05.01.85 | Whole bodies extract | 10mg - 50mg |
Available in vials of 10mg, 100mg or 1gr | 50mg - 100mg | |
100mg - 200mg | ||
200mg - 500mg | ||
500mg - 1000mg | ||
05.02.85 | Blatta orientalies (Same pricing as Blattella germanica) | |
05.03.85 | Periplaneta americana (Same pricing as Blattella germanica) | |
Hymenoptera venoms | ||
Bee venom, Apis mellifera | Pricing unit: | |
04.07.85 | Extract - 25mg | per vial |
Wasp venom, V. vulgaris/ V. germanica mix | Pricing unit: | |
04.10.85 | Extract - 25mg | per vial |
電話
QQ咨詢
4006551678