nordicmubio部分產品列表
代碼 | 名稱 | 產品類別 | 克隆 |
---|---|---|---|
P115P | 綿羊抗人類蛋白磷酸酶1 beta | 多克隆抗體 | |
P120P | 兔抗人類蛋白磷酸酶1 gamma 1 | 多克隆抗體 | |
P125P | 綿羊抗人類蛋白磷酸酶1 gamma 1 | 多克隆抗體 | |
P130P | 綿羊抗人類蛋白磷酸酶1 gamma 2 | 多克隆抗體 | |
P230P | 兔抗人類蛋白磷酸酶X / C(PP4C) | 多克隆抗體 | |
P235P | 綿羊抗人類蛋白磷酸酶X / C內部(PP4C) | 多克隆抗體 | |
P240P | 綿羊抗人類PTP(HCPTP) | 多克隆抗體 | |
P245P | 綿羊抗人類蛋白磷酸酶2 B alpha(鈣調神經磷酸酶) | 多克隆抗體 | |
C174P | 兔抗人溶血磷脂酸受體1 CT(EDG-2) | 多克隆抗體 | |
K100P | 綿羊抗人類chk 1激酶 | 多克隆抗體 | |
K105P | 綿羊抗人小泡相關膜蛋白(VAMP 1/2) | 多克隆抗體 | |
K110P | 綿羊抗人類鳥苷酸激酶(PDZ 4-5)(MAGI) | 多克隆抗體 | |
K115P | 綿羊抗人類鳥苷酸激酶GKWW域(MAGI) | 多克隆抗體 | |
K130P | 羊抗鼠ERK1 + ERK2 | 多克隆抗體 | |
K135P | 綿羊抗小鼠SAP激酶 | 多克隆抗體 | |
K140P | 綿羊抗小鼠p38 HOG激酶 | 多克隆抗體 | |
L115P | 綿羊抗禽TGFβII受體(77-148) | 多克隆抗體 | |
L146M | 小鼠抗人類NGF(神經生長因子) | 單克隆抗體 | AS18 |
M100P | 綿羊抗人類HER2 / neu | 多克隆抗體 | |
N110M | 鼠抗人myc | 單克隆抗體 | 8 |
N115M | 鼠抗人myc | 單克隆抗體 | 33 |
P100M | 小鼠抗人PTP抗體 | 單克隆抗體 | SBK10 |
P100P | 兔抗人類蛋白磷酸酶1 alpha | 多克隆抗體 | |
P105M | 小鼠抗人類PTP PEST | 單克隆抗體 | AG25 |
P105P | 綿羊抗人類蛋白磷酸酶1 alpha | 多克隆抗體 | |
P110P | 兔抗人類蛋白磷酸酶1 beta | 多克隆抗體 | |
P135P | 兔抗人類蛋白磷酸酶2 A / A | 多克隆抗體 | |
P140P | 綿羊抗人類蛋白磷酸酶2 A / A | 多克隆抗體 | |
P145P | 兔抗人類蛋白磷酸酶2 A / B alpha | 多克隆抗體 | |
P150P | 綿羊抗人類蛋白磷酸酶2 A / B alpha | 多克隆抗體 | |
P155P | 兔抗人類蛋白磷酸酶2 A / B beta | 多克隆抗體 | |
P160P | 兔抗人類蛋白磷酸酶2 A / B三角洲 | 多克隆抗體 | |
P165P | 兔抗人類蛋白磷酸酶2 A / B(B'pan 2) | 多克隆抗體 | |
P170P | 綿羊抗人類蛋白磷酸酶2 A / B(B'pan 2) | 多克隆抗體 | |
P180P | 兔抗人類蛋白磷酸酶2 A / Bγ | 多克隆抗體 | |
P190P | 綿羊抗人類蛋白磷酸酶2 A / C | 多克隆抗體 | |
P195P | 兔抗人類蛋白磷酸酶2 B alpha(鈣調神經磷酸酶) | 多克隆抗體 | |
P200P | 兔抗人類蛋白磷酸酶2 C alpha / beta | 多克隆抗體 | |
P205P | 綿羊抗人類蛋白磷酸酶2 C alpha / beta | 多克隆抗體 | |
P210P | 綿羊抗人類蛋白磷酸酶4 R1(X / A) | 多克隆抗體 |
電話
QQ咨詢
4006551678