ImmunoPrecise抗體(IPA)是一家提供方位服務(wù)的治療性抗體發(fā)現(xiàn)公司,可提供與物種無關(guān)的先進技術(shù),例如B細胞Select™單細胞詢問技術(shù),DeepDisplay™自定義噬菌體庫以及融合了Abthena™雙特異性程序平臺與IPA的Artemis Intelligence元數(shù)據(jù)(AIM)™功能無縫連接,以實現(xiàn)在治療優(yōu)化,穩(wěn)定性,親和力和可制造性方面的其他算法輸出的快速周轉(zhuǎn)。
目錄 # | 名稱 | 靶抗原 | 描述 | 類型 | 數(shù)量 |
---|---|---|---|---|---|
CC0006F | 鮭魚Ig-FITC | 鮭魚免疫球蛋白重鏈 | 小鼠抗鮭魚Ig抗體 | 小鼠IgG2a | 1毫克 |
CC0006H | 鮭魚Ig-HRPO | 鮭魚免疫球蛋白重鏈 | 小鼠抗鮭魚Ig抗體 | 小鼠IgG2a | 100微克 |
CC008PG | 虹鱒Ig | 虹鱒魚免疫球蛋白重鏈 | 小鼠抗虹鱒魚Ig抗體 | 小鼠IgG1 | 0.5毫克 |
CC0116F | 嗜冷黃桿菌 | 嗜黃桿菌 | 小鼠抗黃熱黃桿菌抗體 | 小鼠IgG2b | 100微克 |
CC0116H | 嗜冷黃桿菌 | 嗜黃桿菌 | 小鼠抗黃熱黃桿菌抗體 | 小鼠IgG2b | 100微克 |
MQ1.201 | RPP20(克隆1F11) | 人類核糖核酸酶P蛋白亞基p21 | 小鼠抗人類Rpp20抗體 | 小鼠IgG2a | 100微克 |
MQ2.103 | RRP4(克隆15B3) | 人類核糖體RNA加工蛋白4 | 小鼠抗人類菱形相關(guān)蛋白4抗體 | 小鼠IgG1 | 100微克 |
MQ5.101 | 膠原酶G(克隆1D2) | 組織溶梭菌的膠原酶G | 小鼠抗膠原酶G抗體 | 小鼠IgG2b | 100微克 |
MQ5.201 | 膠原酶(克隆1E12F3-12091) | 組織溶梭菌的膠原酶 | 小鼠抗膠原酶抗體 | 不適用 | 100微克 |
MQ5.202 | 膠原酶(克隆7H43F2-12092) | 組織溶梭菌的膠原酶 | 小鼠抗膠原酶抗體 | 不適用 | 100微克 |
MQ6.102 | EBFP(克隆3A6) | 增強的藍色熒光蛋白 | 小鼠抗增強型藍色熒光蛋白抗體 | 小鼠IgG1 | 100微克 |
MQ6.104 | EBFP(克隆7F10) | 增強的藍色熒光蛋白 | 小鼠抗增強型藍色熒光蛋白抗體 | 小鼠IgG1 | 100微克 |
MQ7.101 | T.克魯茲(克隆8E81F4) | 克氏錐蟲 | 小鼠抗Trypanosoma cruzi抗體 | 小鼠IgG | 100微克 |
MQ7.102 | T.克魯茲(克隆8E81A10) | 克氏錐蟲 | 小鼠抗Trypanosoma cruzi抗體 | 小鼠IgG | 100微克 |
MQ7.103 | T.克魯茲(克隆8E81C9) | 克氏錐蟲 | 小鼠抗Trypanosoma cruzi抗體 | 小鼠IgG | 100微克 |
MQ10.101 | PTPRR亞型(克隆6A6) | PTPBR7,PTP-SL,PTPPBS,STEP | 小鼠抗受體型酪氨酸蛋白磷酸酶R亞型抗體 | 小鼠IgG2a | 100微克 |
MQ13.101 * | 瓜氨酸化纖維蛋白原(克隆3D1) | 瓜氨酸化纖維蛋白原 | 小鼠抗瓜氨酸化纖維蛋白原抗體 | 小鼠IgG1 | 100微克 |
MQ13.102 * | 瓜氨酸化纖維蛋白原(克隆20B2) | 瓜氨酸化纖維蛋白原 | 小鼠抗瓜氨酸化纖維蛋白原抗體 | 小鼠IgG1 | 100微克 |
MQ13.102 * | 瓜氨酸化纖維蛋白原(克隆20B2) | 瓜氨酸化纖維蛋白原 | 小鼠抗瓜氨酸化纖維蛋白原抗體 | 小鼠IgG1 | 1毫克 |
MQ13.104 * | 瓜氨酸化纖維蛋白原(克隆23H2) | 瓜氨酸化纖維蛋白原 | 小鼠抗瓜氨酸化纖維蛋白原抗體 | 小鼠IgG1 | 100微克 |
MQ14.103 | IgY(克隆0.8C) | 雞免疫球蛋白Y | 小鼠抗雞IgY抗體 | 小鼠IgG1 | 100微克 |
MQ20.101 | VSV標簽(克隆P5D4) | VSV | 小鼠抗VSV標簽抗體 | 小鼠IgG1,κ | 100微克 |
MQR1.101 * | 瓜氨酸化纖維蛋白原(克隆3F2) | 瓜氨酸化纖維蛋白原 | 小鼠抗瓜氨酸化纖維蛋白原抗體 | 小鼠IgG2a,κ | 100微克 |
MQR2.101 * | 瓜氨酸化纖維蛋白原(克隆1F11) | 瓜氨酸化纖維蛋白原 | 人類抗瓜氨酸化纖維蛋白原抗體 | 人IgG1,λ | 100微克 |
MQR2.101 * | 瓜氨酸化纖維蛋白原(克隆1F11) | 瓜氨酸化纖維蛋白原 | 人類抗瓜氨酸化纖維蛋白原抗體 | 人IgG1,λ | 1毫克 |
MQR2.1201 | BRD4 | 人類含溴結(jié)構(gòu)域的蛋白4 | 人類抗人類bromodomain含有蛋白4抗體 | 人IgG1,κ | 100微克 |
MQR2.1301 | WDR5 | 人WD重復序列蛋白5 | 人類抗人類WD重復序列蛋白5抗體 | 人IgG1,κ | 100微克 |
MQR2.1401 | BRPF3 | 人類bromodomain和PHD手指蛋白3 | 人類抗人類bromodomain和PHD手指蛋白3抗體 | 人IgG1,κ | 100微克 |
MQR2.1501 | BRD1 | 人類含溴結(jié)構(gòu)域蛋白1 | 人類抗人類bromodomain含有蛋白1抗體 | 人IgG1,κ | 100微克 |
MQR2.1601 | PRMT3 | 人類蛋白質(zhì)精氨酸N-甲基轉(zhuǎn)移酶3 | 人類抗人類蛋白精氨酸N-甲基轉(zhuǎn)移酶3抗體 | 人IgG1,κ | 100微克 |
MQR2.1701 | TP53BP1 | 人類TP53結(jié)合蛋白1 | 人類抗人類TP53結(jié)合蛋白1抗體 | 人IgG1,κ | 100微克 |
MQR2.1801 | HDGF2 | 人肝癌衍生生長因子相關(guān)蛋白2 | 人類抗人類肝癌衍生的生長因子相關(guān)蛋白2抗體 | 人IgG1,κ | 100微克 |
MQR2.1901 | FXR2 | 人類脆弱X智力障礙綜合征相關(guān)蛋白2 | 人類抗人類脆弱X智力障礙綜合征相關(guān)蛋白2抗體 | 人IgG1,κ | 100微克 |
MQR2.2001 | PHF8 | 人類組蛋白賴氨酸脫甲基酶PHD手指蛋白8 | 人類抗人類組蛋白賴氨酸脫甲基酶PHF8抗體 | 人IgG1,κ | 100微克 |
MQR2.2101 | ZGPAT | 人鋅指CCCH型,含G斑塊結(jié)構(gòu)域蛋白 | 人源抗人鋅指CCCH型含G補丁結(jié)構(gòu)域的蛋白單克隆抗體 | 人IgG1,κ | 100微克 |
MQR2.2201 | SMARCA4 | 人類SWI / SNF相關(guān)的染色質(zhì)a4亞型B的基質(zhì)相關(guān)肌動蛋白依賴性調(diào)節(jié)劑 | 人類SWI / SNF相關(guān)基質(zhì)相關(guān)的染色質(zhì)a4亞型B抗體的肌動蛋白依賴性調(diào)節(jié)劑 | 人IgG1,κ | 100微克 |
MQR2.2301 | CDAN1 | 人類codanin-1 | 人類抗codanin-1抗體 | 人IgG1,κ | 100微克 |
MQR2.2401 | DHTKD1 | 人脫氫酶E1和轉(zhuǎn)酮醇酶結(jié)構(gòu)域包含蛋白1 | 人類抗脫氫酶E1和轉(zhuǎn)酮醇酶結(jié)構(gòu)域含有蛋白1抗體 | 人IgG1,κ | 100微克 |
MQR2.2701 | 塔斯 | 人類蘇氨酰-tRNA合成酶 | 人類抗蘇氨酸-tRNA合成酶抗體 | 人IgG1,κ | 100微克 |
MQR2.2901 | AARS(C1&C2) | 人類丙氨酰-tRNA合成酶 | 人類抗丙氨酰-tRNA合成酶(C1&C2)抗體 | 人IgG1,κ | 100微克 |
MQR2.2902 | AARS(C2) | 人類丙氨酰-tRNA合成酶 | 人類抗丙氨酰-tRNA合成酶(C2)抗體 | 人IgG1,κ | 100微克 |
MQR2.3001 | 火星 | 人類甲硫氨酰-tRNA合成酶 | 人類抗甲硫氨酰-tRNA合成酶抗體 | 人IgG1,κ | 100微克 |
MQR2.3201 | FHL1 | 人類四個半LIM域蛋白1 | uman抗四個半LIM域蛋白1抗體 | 人IgG1,κ | 100微克 |
MQR2.3301 | SP140 | 人核蛋白SP140 | 人類抗核體蛋白SP140抗體 | 人IgG1,κ | 100微克 |
MQR2.3401 | 戰(zhàn)爭 | 人類色氨酸-tRNA合成酶 | 人類抗色氨酸-tRNA合成酶抗體 | 人IgG1,κ | 100微克 |
MQR2.3601 | SPRTN | 人SprT樣N末端結(jié)構(gòu)域 | 人類抗SprT樣N末端域抗體 | 人IgG1,κ | 100微克 |
MQR2.3701 | 加爾特 | 人半乳糖-1-磷酸尿酸轉(zhuǎn)移酶 | 人類抗半乳糖-1-磷酸尿酸轉(zhuǎn)移酶抗體 | 人IgG1,κ | 100微克 |
MQR2.3801 | 哈爾斯 | 人類組氨酰tRNA合成酶 | 人類抗組氨酸t(yī)RNA合成酶抗體 | 人IgG1,κ | 100微克 |
MQR2.3901 | 非典 | 人絲氨酰tRNA合成酶 | 人類抗Seryl-tRNA合成酶抗體 | 人IgG1,κ | 100微克 |
MQR2.4001 | 卡爾斯 | 人賴氨酰-tRNA合成酶 | 人類抗賴氨酰tRNA合成酶抗體 | 人IgG1,κ | 100微克 |
MQR2.4101 | NARS | 人天冬酰胺基-tRNA合成酶 | 人類抗天冬酰胺基-tRNA合成酶抗體 | 人IgG1,κ | 100微克 |
MQR2.4201 | RARS | 人類精氨酰-tRNA合成酶 | 人類抗精氨酰-tRNA合成酶抗體 | 人IgG1,κ | 100微克 |
MQR2.4301 | DARS | 人天冬氨酰-tRNA合成酶 | 人類抗天冬氨酰-tRNA合成酶抗體 | 人IgG1,κ | 100微克 |
MQR2.4401 | 白介素8 | 人類抗白介素8 | 人類抗白介素8抗體 | 人IgG1,κ | 100微克 |
MQR2.201 | 阿波普U1-70K | U1-70K蛋白的細胞凋亡裂解產(chǎn)物 | U1-70K抗體的人抗凋亡裂解產(chǎn)物 | 人IgG1,λ | 100微克 |
MQR1.602 | 修飾的喹啉(克隆4CS) | 修飾瓜氨酸 | 小鼠抗修飾瓜氨酸抗體 | 人IgG1,κ | 100微克 |
MQR2.601 | 修飾瓜氨酸(克隆C4) | 修飾瓜氨酸 | 人類抗修飾瓜氨酸抗體 | 人IgG1,λ | 100微克 |
MQR2.602 | 修飾瓜氨酸(克隆C4S) | 修飾瓜氨酸 | 人類抗修飾瓜氨酸抗體 | 人IgG1,κ | 100微克 |
MQR2.701 | MMP14(克隆34-A4) | 基質(zhì)金屬肽酶14 | 人類抗基質(zhì)金屬肽酶-14抗體 | 人IgG1,λ | 100微克 |
MQR2.801 | 抵抗素(克隆8-F9) | 抵抗素 | 人類抗抵抗素抗體 | 人IgG1,λ | 100微克 |
MQR1.901 | 磷酸絲氨酸肽(克隆19D12) | 磷酸絲氨酸肽 | 小鼠抗磷酸絲氨酸肽抗體 | 小鼠IgG2a | 100微克 |
MQR1.1001 | 乙?;嚢彼犭模寺?5F10) | 乙?;嚢彼犭?/td> | 小鼠抗乙?;嚢彼犭?/td> | 小鼠IgG2a | 100微克 |
MQR1.1101 | 泛素(克隆C1) | 泛素 | 小鼠抗泛素抗體 | 小鼠IgG2a | 100微克 |
PODI-0005 | 大麥LTP | 大麥脂質(zhì)轉(zhuǎn)移蛋白(bLTP) | 小鼠抗大麥LTP | 小鼠IgG1,k | 100微克 |
PODI-0006 | 人ACTH(POMC) | 人促腎上腺皮質(zhì)激素(ACTH)的1-24肽 | 小鼠抗人類ACTH(POMC) | 小鼠IgG1,k | 100微克 |
PODI-0007 | 兔子宮珠蛋白 | 兔子宮珠蛋白 | 小鼠抗兔子宮珠蛋白 | l | 100微克 |
PODI-0008 | 旋毛蟲 | 旋毛蟲的ES抗原 | 小鼠抗旋毛蟲 | 小鼠IgG1,k | 100微克 |
PODI-0009 | 鉤端螺旋體 | 反芻動物反芻動物的32 kDa OMP | 小鼠抗瘦細螺旋體OMP | 小鼠IgG2b | 100微克 |
PODI-0011 | 反芻動物 | 反芻動物反芻動物的32 kDa OMP | 小鼠抗Cowdria反芻動物OMP,夾心ELISA與4F10B4 | 小鼠IgG1,k | 100微克 |
PODI-0012 | 反芻動物 | 反芻動物反芻動物的32 kDa OMP | 小鼠抗Cowdria反芻動物OMP,夾心ELISA與1E5H8 | 小鼠IgG3 | 100微克 |
PODI-0013 | 人類HSP60 | 人類熱休克蛋白60 | 小鼠抗人類HSP60,特異于真核HSP60 | 小鼠IgG1,k | 100微克 |
PODI-0014 | 人類HSP60 | 人類熱休克蛋白60 | 小鼠抗人HSP60,特異于真核和原核HSP60 | 小鼠IgG1,k | 100微克 |
PODI-0015 | 脫氧核糖核酸 | HSP70鳥分枝桿菌副結(jié)核菌 | 小鼠抗DNAK,與大腸桿菌DNAK交叉反應 | 小鼠IgG2a,k | 100微克 |
PODI-0016 | 羊IgE | 羊IgE | 小鼠抗綿羊IgE | 小鼠IgG1,k | 100微克 |
PODI-0017 | 大鼠生殖細胞 | 胚胎后第18-21天存活的促性腺細胞,標記的胎鼠促性腺細胞 | 小鼠抗大鼠生殖細胞 | 小鼠IgG1,k | 100微克 |
PODI-0018 | 氯霉素 | CAP-瓊脂糖 | 小鼠抗氯霉素 | 小鼠IgG1,k | 100微克 |
PODI-0019 | 人類PLK1 | Polokinase 1激酶結(jié)構(gòu)域15-361 | 小鼠抗人類PLK1 | 小鼠IgG1,k | 100微克 |
PODI-0023 | 人類PBDK1 | PLK1域365-603的Polo Box域1 | 小鼠抗人類PBDK1 | 小鼠IgG2a,k | 100微克 |
PODI-0027 | 人類PBDK2 | PLK2域451-685的Polo Box域2 | 小鼠抗人類PBDK2 | 小鼠IgG1,k | 100微克 |
PODI-0031 | 人類Mps1 | 激酶Mps1 | 小鼠抗人類Mps1 | 小鼠IgG1,k | 100微克 |
PODI-0034 | 綠色熒光蛋白 | 綠色熒光蛋白 | 小鼠抗GFP | 小鼠IgG1,k | 100微克 |
PODI-0035 | 人類MASP-2 | MASP-2 | 小鼠抗人類MASP-2 | 小鼠IgG1,k | 100微克 |
PODI-0037 | 人類FAM3D | Fam3D | 小鼠抗人類FAM3D | 小鼠IgG1,k | 100微克 |
PODI-0038 | 人類Fam3D | Fam3D | 小鼠抗人類FAM3D,與小鼠Oit-1發(fā)生交叉反應 | 小鼠IgG1,k | 100微克 |
PODI-0039 | 人類MBL-2 | MBL-2 | 小鼠抗人類MBL-2 | 小鼠IgG1,k | 100微克 |
PODI-0058 | 大鼠抗CD 40 | 大鼠CD40 | 小鼠抗大鼠CD 40 | 小鼠IgG1,k | 100微克 |
PODI-0059 | 卵清蛋白 | 卵清蛋白 | 小鼠抗卵清蛋白 | 小鼠IgG1,k | 100微克 |
PODI-0061 | Omp85 | 外膜蛋白(OMP85)末端腦膜炎奈瑟氏球菌 | 小鼠抗Omp85 | 小鼠IgG1,k | 100微克 |
PODI-0063 | 水療中心 | 鼠李糖乳桿菌GG黏附菌毛蛋白,75K黏液結(jié)合蛋白 | 小鼠抗SpaC | 小鼠IgG1,k | 100微克 |
PODI-0064 | PspA | 重組PspA,表面蛋白肺炎鏈球菌 | 小鼠抗PspA | 小鼠IgG1,k | 100微克 |
PODI-0065 | 人類PDGF | 人類血小板衍生生長因子(hPDGF) | 小鼠抗人PDGF | 小鼠IgG1,k | 100微克 |
PODI-0068 | 人CD36 | 人CD36 ECD | 小鼠抗人類CD36,與狗發(fā)生交叉反應 | 小鼠IgG1,k | 100微克 |
PODI-0069 | 鏈球菌標簽 | N和C末端鏈球菌標簽 | 小鼠抗鏈球菌標簽 | 小鼠IgG1,k | 100微克 |
PODI-0070 | 人類市場1 | Mart-1的N端部分 | 小鼠抗人類Mart-1,IHC在黑色素瘤組織上 | 小鼠IgG1,k | 100微克 |
PODI-0071 | 人類BCHE | 人丁酰膽堿酯酶 | 小鼠抗人類BCHE | 小鼠IgG1,k | 100微克 |
PODI-0073 | 人類IGFBP-7 | 人類IGFBP-7 | 小鼠抗人類IGFBP-7 | 小鼠IgG1,k | 100微克 |
PODI-0076 | Omp85 | 桶外膜蛋白(OMP85)腦膜炎奈瑟菌 | 小鼠抗Omp85 | 小鼠IgG1,k | 100微克 |
PODI-0077 | anti-N-His他的標簽 | N末端6個組氨酸(His)標簽 | 小鼠抗N-His標簽 | 小鼠IgG1,k | 100微克 |
PODI-0079 | 人IAP | 行動計劃 | 人腸道堿性磷酸酶,ELISA檢測8A8E3抗體 | IgG1,k | 100微克 |
PODI-0080 | 人為因素V | 人因子V和Va重鏈 | 小鼠抗人因子V,因子V的免疫純化 | 小鼠IgG1,k | 100微克 |
PODI-0081 | 人類PKM2 | 人類丙酮酸激酶同工型M2,與L,R,M1無交叉反應 | 小鼠抗人類PKM2 | 小鼠IgG2b | 100微克 |
PODI-0082 | 人類CD-63 | 人類CD-63 | 小鼠抗人類CD-63 | 小鼠IgG1,k | 100微克 |
PODI-0083 | 人CD-31 | 人CD-31 | 小鼠抗人類CD-31 | 小鼠IgG1,k | 100微克 |
PODI-0084 | 人CD-41 | 人CD-41 | 小鼠抗人類CD-41 | 小鼠IgG1,k | 100微克 |
PODI-0085 | 人類CD-61 | 人類CD-61 | 小鼠抗人類CD-61 | 小鼠IgG1,k | 100微克 |
PODI-0086 | 人類CD42B | 糖蛋白Ib(血小板),α多肽 | 小鼠抗人類CD42B | 小鼠IgG1,k | 100微克 |
*須遵守有限使用許可1(專有技術(shù)WO9822503包含)。研究領(lǐng)域以外的商業(yè)應用需要獲得ImmunoPrecise Antibodies(Europe)BV的許可
獲取報價
目錄 # | 名稱 | 靶抗原 | 描述 | 類型 | 數(shù)量 |
---|---|---|---|---|---|
CC0101SC | 抗P38A(MAP激酶)雜交瘤 | P38a MAPK激酶 | 小鼠抗人P38A(MAPK)雜交瘤細胞系 | 小鼠IgG1 | 不適用 |
CC0103SC | 抗乙?;嚢彼犭s交瘤 | 乙?;疜LH | 小鼠抗乙酰化賴氨酸雜交瘤細胞系 | 小鼠IgG1 | 不適用 |
獲取報價
目錄 # | 描述 | 數(shù)量 | 價錢 |
---|---|---|---|
補體蛋白 | |||
UCC009 | C1QR-(His)N,人類,重組 | 100微克 | €475 |
UCS001 | 豬Sp-D | 100微克 | €400 |
UCS002 | Sp-D,人類 | 100微克 | €400 |
UCM001 | 甘露糖結(jié)合蛋白C | 100微克 | €470 |
UCB002 | 補體因子B,人類,Man5-Glcnac2 N-連接的聚糖 | 100微克 | €340 |
UCB001 | 補體因子B,人類 | 100微克 | €320 |
UCD002 | 補體因子D,人類 | 100微克 | €475 |
UCC008 | 補體C5A,人類 | 100微克 | €400 |
UCC001 | 補體C2,人類 | 100微克 | €350 |
細胞因子 | |||
UCO001 | 小鼠OIT1 | 100微克 | €400 |
UCF002 | Fam3D,人類 | 100微克 | €425 |
酵素 | |||
MQ16.201 | 人類PAD2 | 2.5單位 | €555 |
MQ16.203 | 人類PAD4 | 2.5單位 | €555 |
MQ17.101 | PAD酶測定 | 1個96孔ELISA分析板 | €555 |
UCT004 | Tev蛋白酶 | 1毫克 | €250 |
UCL102 | Lys-N凍干 | 25微克 | €275 |
UCL101 | 賴氨酸 | 25微克 | €275 |
UCA001 | 堿性磷酸酶,胎盤,人類,分泌型(甘露醇緩沖液) | 250微克 | €475 |
UCA002 | 堿性磷酸酶,胎盤,人類,分泌的(甘油緩沖液) | 250微克 | €475 |
激素 | |||
UCP001 | 血小板衍生生長因子Β,人類 | 100微克 | €420 |
UCI001 | 胰島素樣生長因子2,IGF2,人類 | 100微克 | €547 |
UCG001 | 生長激素 | 100微克 | €500 |
UCF001 | FSH,Danio Rerio | 100微克 | €450 |
受體 | |||
UCP002 | PDGF-R Beta-(His)C,ECD,人類,重組 | 100微克 | €450 |
UCH001 | 赫他汀,人類 | 100微克 | €350 |
UCC006 | CTLA4-Ecd,小家鼠 | 100微克 | €400 |
UCC005 | CTLA4-Ecd,人類 | 100微克 | €400 |
UCC004 | CD40-ECD,小家鼠 | 100微克 | €400 |
UCC003 | CD40-ECD,人類 | 100微克 | €400 |
UCC007 | CD36細胞外域,人類 | 100微克 | €750 |
UCG005 | 糖蛋白Ib alpha,單硫酸鹽形式,人類 | 45微克 | €475 |
UCG006 | 糖蛋白Ib alpha,非硫酸鹽形式,人類 | 40微克 | €475 |
UCG003 | 糖蛋白Ib alpha,*硫酸化形式,人類 | 100微克 | €375 |
UCG004 | 糖蛋白Ibα,雙硫酸鹽形式,人類 | 100微克 | €375 |
血液學 | |||
UCV005 | VWF-A3域,人,殘基1683-1874,無標簽,重組 | 100微克 | €430 |
UCV004 | VWF-A3域,人,殘基1683-1874,重組 | 100微克 | €400 |
UCV002 | VWF-A1域,人,殘基1261-1468,VWDType 2B,重組 | 100微克 | €375 |
UCT006 | 血栓調(diào)節(jié)蛋白-(Tev-His)N,人類,重組 | 100微克 | €475 |
UCC009 | C1Qr-(His)N,人類,重組 | 100微克 | €475 |
UCT005 | TFPI-Alpha-(His)C,人類,重組 | 100微克 | €475 |
UCU001 | Upar-(His)N,人類,重組 | 100微克 | €425 |
UCS003B | Syndecan-1-(His)C,人類,重組,糖基化程度低于UCS003A | 100微克 | €425 |
UCS003A | Syndecan-1-(His)C,人源,重組,糖基化程度高于UCS003B | 100微克 | €425 |
UCV010 | VCAM1-(His)N,轉(zhuǎn)錄本A,人類,重組 | 100微克 | €475 |
UCV001 | VWF-A1域,人,殘基1261-1468 | 100微克 | €350 |
UCV003 | VWF-A1域,人,殘基1238-1481,糖基化 | 100微克 | €450 |
UCG005 | 糖蛋白Ib alpha,單硫酸鹽形式,人類 | 45微克 | €475 |
UCG006 | 糖蛋白Ib alpha,非硫酸鹽形式,人類 | 40微克 | €475 |
UCG003 | 糖蛋白Ib alpha,*硫酸化形式,人類 | 100微克 | €375 |
UCG004 | 糖蛋白Ibα,雙硫酸鹽形式,人類 | 100微克 | €375 |
UCG007 | Beta2-糖蛋白I,人類,無純化標簽 | 100微克 | €460 |
UCG009 | Beta2-糖蛋白I,域V,人,無純化標簽 | 100微克 | €475 |
UCG008 | Beta2-糖蛋白I,結(jié)構(gòu)域V,人類 | 100微克 | €400 |
UCG002 | Beta2-糖蛋白I | 100微克 | €375 |
腫瘤科 | |||
UCM002 | MART1,人類 | 100微克 | €420 |
UCC002 | CGREF1,人類 | 100微克 | €400 |
類器官技術(shù) | |||
UCN002 | Noggin-Fc融合蛋白條件培養(yǎng)基 | 200毫升 | €1900 |
UCN002 | Noggin-Fc融合蛋白條件培養(yǎng)基 | 100毫升 | €1050 |
UCR001 | Rspo3-Fc融合蛋白條件培養(yǎng)基 | 200毫升 | €1900 |
UCR001 | Rspo3-Fc融合蛋白條件培養(yǎng)基 | 100毫升 | €1050 |
UCR001 | Rspo3-Fc融合蛋白條件培養(yǎng)基 | 500毫升 | €2750 |
UCN001 | WNT替代Fc融合蛋白 | 500微克 | €3000 |
UCN001 | WNT替代Fc融合蛋白 | 100微克 | €750 |
各種 | |||
MQ18.101 | 關(guān)節(jié)炎抗體混合物 | 50毫克 | €2520 |
MQ21.101 | 人體纖維蛋白原(huPAD2) | 100微克 | €325 |
MQ21.101b | 的生物素化人類纖維蛋白原 | 100微克 | €325 |
MQ21.102 | 人類纖維蛋白原(huPAD4) | 100微克 | €325 |
MQ24.201 | 谷胱甘肽S-轉(zhuǎn)移酶蛋白(GST) | 100微克 | €85 |
MQ24.201 | 谷胱甘肽S-轉(zhuǎn)移酶蛋白(GST) | 1毫克 | €250 |
UCD001 | DPPA,大腸桿菌 | 250微克 | €520 |
病毒 | |||
UCA004 | 人類ACE-2-(TEV-Fc)C | 100微克 | €400 |
UCA005 | 人類ACE-2 | 100微克 | €425 |
UCS012 | 不含生物素的SARS-CoV-RBD-(TEV-Fc-AVI)C | 100微克 | €400 |
UCS013 | 非典冠狀病毒 | 100微克 | €425 |
UCS014 | 不含生物素的SARS-CoV-2-RBD-(TEV-Fc-AVI)C | 100微克 | €400 |
UCS015 | SARS-CoV-2-RBD | 100微克 | €425 |
電話
QQ咨詢
4006551678