老鼠飼料
擬種: 嚙齒動(dòng)物(鼠/鼠)
顏色: 紫色
輻照: A06071302i
類說(shuō)明 | 成分 | 克 |
---|---|---|
蛋白 | 谷氨酸L | 38.20克 |
蛋白 | 脯氨酸 | 17.80克 |
蛋白 | 亮氨酸L | 15.80克 |
蛋白 | 賴氨酸,L,HCl | 13.20克 |
蛋白 | 天門冬氨酸 | 12.10克 |
蛋白 | 絲氨酸 | 10.00克 |
蛋白 | 瓦倫丁 | 9.30克 |
蛋白 | 酪氨酸 | 9.20克 |
蛋白 | 苯丙氨酸 | 8.40克 |
蛋白 | 異亮氨酸 | 7.60克 |
蛋白 | 蘇氨酸L | 7.20克 |
蛋白 | 精氨酸L | 6.00克 |
蛋白 | 丙氨酸L | 5.10克 |
蛋白 | 組氨酸,L,HCl,H2O | 4.60克 |
蛋白 | 胱氨酸 | 4.20克 |
蛋白 | 甘氨酸 | 3.00克 |
蛋白 | 色氨酸 | 2.10克 |
蛋白 | 蛋氨酸L | 0.80克 |
糖類 | Lodex 10 | 130.10克 |
糖類 | 蔗糖,細(xì)粒 | 72.80克 |
纖維 | Solka Floc,F(xiàn)CC200 | 50.00克 |
脂肪 | 豬油 | 245.00克 |
脂肪 | USP豆油 | 25.00克 |
礦物 | S10026B | 50.00克 |
礦物 | 碳酸氫鈉 | 7.50克 |
維他命 | V10001C | 1.00克 |
染料 | 染料,藍(lán)色FD&C#1,明礬。湖35-42% | 0.03克 |
染料 | 染料,紅色FD&C#40,明礬。湖35-42% | 0.03克 |
總: | 756.05克 |
蛋白: | 18%大卡 |
脂肪: | 62%大卡 |
糖類: | 21%大卡 |
能量密度: | 5.21大卡/克 |
電話
QQ咨詢
4006551678