Hausser Scientific Company成立于1986年,是玻璃計數(shù)室的制造商。
金屬化血球計數(shù)板 hausserscientific hausser scientific hausserscientific公司血球計數(shù)板大量現(xiàn)貨
Counting Chambers
Fuchs-Rosenthal
計數(shù)錢伯斯
??怂?- 羅森塔爾
Fuchs-Rosenthal計數(shù)器是一體式結構,確保耐用性和準確性,在單一高原上具有Fuchs-Rosenthal裁決。TheFuchs-Rosenthal計數(shù)室用于腦脊液細胞計數(shù)。(細胞深度0.2mm)
|
使用指南
Fuchs-Rosenthal Chamber目錄編號:3720
用法:腦脊液中的細胞計數(shù)
細胞深度:0.2mm
體積:0.2微升規(guī)則
模式:Fuchs-Rosenthal(暗線)
用于計數(shù)腦脊液
或甲基紫細胞的稀釋液................................... 0.2 gm
冰醋酸............................................ 10 cc
蒸餾水................................................ ... 90毫升
收集大約五個CC。在含有微量草酸鉀以防止凝結的無菌試管中的脊髓液。標本應該沒有可見的血跡。用稀釋液將1:10移液管的毛細管填充到刻度上,然后將脊髓液吸到燈泡上方的刻度處。用血細胞計數(shù)技術搖動移液管并給腔室充電。等幾分鐘才能解決。這些房間采用Fuchs-Rosenthal圖案。這包括16個一平方毫米的區(qū)域,由三條線定向,每個區(qū)域細分為16個方格。通常建議在每個腔室中計數(shù)16個一平方毫米區(qū)域,優(yōu)選為8個。
Neubauer裁決
如果計算16個平方毫米面積,則計算公式:
計數(shù)的細胞數(shù)X 10/9 =每CMM的細胞
3.2
為便于計算,將細胞數(shù)除以3而不是3.2,并取消10/9稀釋度。這兩個分數(shù)將相互補償,以便剩余的誤差可以忽略不計。
如果計算兩個細胞的整個劃線區(qū)域,則將上述公式的結果除以2以獲得每CMM的細胞。
清潔計數(shù)室:完成計數(shù)后,取下蓋玻片,用水或溫和的清潔溶液(10%漂白劑溶液)清潔計數(shù)室。用軟布擦拭計數(shù)室或擦拭,或用丙酮沖洗。
。
貨號 | 品名 | 品牌 |
1490 | Counting chamber only | hausserscientific |
1492 | Counting chamber with 2 cover glass | hausserscientific |
1483 | Complete set | hausserscientific |
1475 | Phase Counting Chamber w/2 cover glass (used with Phase microscope) | hausserscientific |
1461 | Replacement Cover Glass | hausserscientific |
3110 | Counting chamber only | hausserscientific |
3100 | Counting chamber with 2 cover glass | hausserscientific |
3120 | Complete set | hausserscientific |
3102 | Chamber with 2 cover glass (no grid) | hausserscientific |
3200 | Phase Counting Chamber w/2 cover glass (used with Phase microscope) | hausserscientific |
5000 | Replacement Cover Glass | hausserscientific |
3510 | Counting chamber only | hausserscientific |
3500 | Counting chamber with 2 cover glass | hausserscientific |
3520 | Complete set | hausserscientific |
5000 | Replacement Cover Glass | hausserscientific |
3720 | Counting chamber with 2 cover slips | hausserscientific |
5000 | Replacement Cover Glass | hausserscientific |
3820 | Howard Mold Counting Chamber with (1) 5080, and (1) 5090 cover slips. | hausserscientific |
5080 | Howard thin 28mm x 33mm x 0.5mm | hausserscientific |
5090 | Howard thick 28mm x 33mm x 1.0mm | hausserscientific |
3875 | Chamber only | hausserscientific |
4000 | Counting Chamber w/2 cover slips(5400) and 1 oz pack of cover slips (5411) | hausserscientific |
4001 | Counting Chamber w/2 cover slips(5400) and 1 oz pack of cover slips (5411) | hausserscientific |
5400 | Reusable Cover Glass (30mm X 33mm X 0.5mm) | hausserscientific |
5411 | Disposable Cover Slips (30mm X 33mm X 0.17mm) = 1 oz (approx 70 pcs) | hausserscientific |
3850 | Counting chamber with 2 cover glasses | hausserscientific |
3900 | Counting Chamber w/2 cover glass | hausserscientific |
3920 | Counting Chamber Set with case | hausserscientific |
3900NG | No Grid Chamber w/2 cover glass | hausserscientific |
3901 | 10 microns Chamber w/2 cover glass | hausserscientific |
3902 | 20 microns Chamber w/2 cover glass | hausserscientific |
5051 | Replacement Cover Glass | hausserscientific |
3800 | Counting chamber with cover glass | hausserscientific |
5040 | Cover glass only | hausserscientific |
5060 | Whipple eyepiece micrometer | hausserscientific |
1450 | "Flip" Pipette Filler | hausserscientific |
1456 | Red Pipette | hausserscientific |
1458 | White Pipette | hausserscientific |
1505 | Plastic Case with foam insert for safe storage of Counting Chamber, cover slips, and Pipettes | hausserscientific |
1461 | 20mm x 26mm x 0.4mm | hausserscientific |
5000 | 20mm x 26mm x 0.5mm | hausserscientific |
5010 | 25mm x 28mm x 0.5mm | hausserscientific |
5020 | 25mm x 33mm x 0.5mm | hausserscientific |
5030 | 27mm x 37mm x 0.5mm | hausserscientific |
5040 | Sedgewick Rafter cover glass 25mm x 60mm x 0.5mm | hausserscientific |
5051 | Petroff-Hausser 20mm x 26mm x 0.2mm | hausserscientific |
5060 | Whipple eyepiece micrometer 21mm dia. | hausserscientific |
5075 | Graduated Howard Mold Cover Glass, Unlaminated | hausserscientific |
5075L | Graduated Howard Mold Cover Glass, Laminated | hausserscientific |
5080 | Howard thin 28mm x 33mm x 0.5mm | hausserscientific |
5090 | Howard thick 28mm x 33mm x 1.0mm | hausserscientific |
5400 | Nageotte 30mm x 33mm x 0.5mm | hausserscientific |
5411 | Nageotte 30mm x 33mm x .17mm (1 oz box) disposable | hausserscientific |
1475 | Reichert Bright Line Phase Hemacytometer | hausserscientific |
1483/1490/1492 | Reichert Bright Line Hemacytometer | hausserscientific |
3100/3110/3120 | Hausser Bright Line Hemacytometer | hausserscientific |
3200 | Hausser Bright Line Phase Hemacytometer | hausserscientific |
3500/3510/3520 | Levy Dark Line Hemacytometer | hausserscientific |
3900/3902/3920 | Petroff-Hausser Bacteria Dark Line Counter (20 microns) | hausserscientific |
3901 | Petroff-Hausser Bacteria Dark Line Counter (10 microns) | hausserscientific |
4000 | Nageotte Bright Line Chamber | hausserscientific |
上海起發(fā)實驗試劑有限公司是實驗試劑一站式采購服務商
1:強大的進口輻射能力,血清、抗體、耗材、大部分限制進口品等。
2:產品種類齊全,經營超過700多品牌,基本涵蓋所有生物實驗試劑耗材。
3:提供加急服務,貨品一般1-2周到貨。
4:富有競爭力的價格優(yōu)勢,絕大部分價格有優(yōu)勢。
5:多年積累良好的信譽,大部分客戶提供貨到付款服務。客戶包括清華、北大、交大、復旦、中山等100多所高校,ROCHE,阿斯利康、國藥、fisher等知藥企。
6:我們還是Santa,Advanced Biotechnologies Inc,Athens Research & Technology,bangs,BBInternational,crystalchem,dianova,FD Neurotechnologies,Inc. FormuMax Scientific,Inc, Genebridege, Glycotope Biotechnology GmbH; iduron,Innovative Research of America, Ludger, neuroprobe,omicronbio, Polysciences,prospecbi, QA-BIO,quickzyme,RESEARCH DIETS,INC,sterlitech;sysy,TriLink BioTechnologies,Inc;worthington-biochem,zyagen等幾十家國外公司授權代理。
7:我們還是invitrogen,qiagen,MiraiBioam,sigma;neb,roche,merck, rnd,BD, GE,pierce,BioLegend等知*批發(fā),歡迎合作。
電話
QQ咨詢
4006551678