SeraCare是體外診斷開發(fā)人員,臨床實驗室和生命科學研究人員的診斷質量控制,生物材料和試劑的合作伙伴和供應商。自20世紀80年代初以來,我們已經(jīng)通過生物材料支持診斷測試行業(yè),以開發(fā),驗證和挑戰(zhàn)當今的血清學和分子傳染病測定。隨著測試的發(fā)展和客戶日益增長的需求,我們擴大了業(yè)務,支持精密醫(yī)學診斷和先進的診斷應用,如下一代測序和數(shù)字PCR。
SeraCare提供創(chuàng)新技術,利用我們的深刻經(jīng)驗和*的視角,實現(xiàn)精密醫(yī)學的承諾。這是我們堅定不移地致力于為臨床和研究實驗室以及體外診斷開發(fā)人員提供服務和授權的結果。我們開發(fā)的精密診斷材料建立了編制,解釋和調(diào)節(jié)新遺傳信息流入的框架。這些關鍵技術彌補了當今診斷解決方案與未來新興分子診斷和下一代測序工具之間的差距。
SeraCare對于結束疾病的神秘和痛苦是熱心的,因為我們服務的專業(yè)科學家。這就是為什么我們在我們的解決方案中提供同樣的嚴謹性,準確性和*性,因為這些安靜的英雄在他們的研究中做。
臨床實驗室需要一致,穩(wěn)定和可靠的材料來源來驗證和監(jiān)控其檢測的性能。隨著對測試結果越來越依賴并降低報銷,“黃金標準”參考材料和控制是任何實驗室實施先進質量控制計劃的必要條件。SeraCare值得信賴的控制和參考資料提供:
ACCURUN®控制分子和血清學傳染病測試
Seraseq™臨床NGS參考材料,用于軀體癌,生殖健康,遺傳性疾病和傳染病。
SeraCare的控制和參考材料以及iQ™NGS QC管理質量控制監(jiān)控軟件可以幫助改善您的質量保證計劃,同時通過不必要的重復程序降低成本并節(jié)省員工在日常工作流程中的時間。
Material Number0710-0671
Size1 x 25 µL
為了進一步加快基于液體活檢的ccfDNA靶向NGS檢測的驗證和臨床應用,SeraCare開發(fā)了Seraseq ctDNA Complete(TM),擴展了所有相關變異類型(SNV,INDEL,CNV和基因融合)的覆蓋范圍。這些新產(chǎn)品以純化的ctDNA形式或類似血漿的矩陣形式提供,所有產(chǎn)品均通過數(shù)字PCR定量,針對單個特征良好的基因組背景(GM24385),并通過NGS技術進行正交驗證。
該特異性ctDNA Complete產(chǎn)物的等位基因頻率為1%。
變種數(shù)量: | 25 |
等位基因頻率: | 1% |
片段大?。?/td> | 平均170bp |
濃度: | 10 ng /μL |
量: | 250 ng(單瓶) |
緩沖 | 1mM Tris / 0.1mM EDTA pH 8.0 |
Seraseq™ ctDNA Complete™ Reference Material WT (0%) | 0710-0674 | 1 x 25 µL |
Seraseq™ ctDNA Complete™ Mutation Mix AF 5% | 0710-0528 | 1 x 25 µL |
Seraseq™ ctDNA Complete™ Reference Material AF0.1% | 0710-0673 | 1 x 25 µL |
Seraseq™ ctDNA Complete™ Reference Material AF0.5% | 0710-0672 | 1 x 25 µL |
Seraseq™ ctDNA Complete™ Reference Material AF1% | 0710-0671 | 1 x 25 µL |
Seraseq™ ctDNA Complete™ Reference Material AF5% | 0710-0669 | 1 x 25 µL |
Seraseq™ ctDNA Complete™ Reference Material AF2.5% | 0710-0670 | 1 x 25 µL |
ACCURUN® 135 Toxoplasma IgG Positive Control | 2015-0082 | 1 x 1.0 mL |
ACCURUN® 113 HBc IgM Positive Control | 2015-0068 | 1 x 5.0 mL |
ACCURUN® 115 HBc IgG Positive Control | 2015-0070 | 1 x 5.0 mL |
ACCURUN® 1 Multi-Analyte Negative Control | 2010-0013 | 1 x 5.0 mL |
ACCURUN® 315 Series 200 HIV-1 RNA Positive Control | 2020-0090 | 5 x 1.0 mL |
ACCURUN® 305 Series 300 HCV RNA Positive Control | 2020-0083 | 5 x 1.0 mL |
ACCURUN® 372 Series 600 HPV DNA Positive Control | 2025-0041 | 10 x 1.0 mL cell sus |
ACCURUN® 156 Reagin (Syphilis) Positive Control | 2015-0094 | 3 x 1.0 mL |
ACCURUN® 145 CMV IgG Positive Control | 2015-0087 | 1 x 1.0 mL |
ACCURUN® 21 Series 2000 Multi-Analyte Positive Control | 2000-0031 | 6 x 3.5 mL |
ACCURUN® 810 Multi-Analyte Serology Negative Control | 2010-0020 | 6 x 3.5 mL |
ACCURUN® 872 HPV DNA Negative Control | 2035-0009 | 10 x 1.0 mL cell sus |
ACCURUN® 800 ToRCH Serology Negative Control | 2010-0018 | 1 x 1.0 mL |
Seraseq™ ctDNA Complete™ Mutation Mix AF 1% | 0710-0530 | 1 x 25 µL |
Seraseq™ ctDNA Mutation Mix v2 AF 0.125% | 0710-0143 | 1 x 25 µL |
iQ NGS QC Management | 4270-0010 | x |
ACCURUN® 52 Multi-Analyte Hepatitis Positive Control | 2000-0043 | 6 x 3.5 mL |
ACCURUN® 381 Series HPV Type 16 and 18 mRNA Positive Control | 2025-0060 | 20 x 1.0 mL |
Seraseq™ Myeloid Mutation DNA Mix | 0710-0408 | 1 x 25 µL |
Seraseq™ Tri-Level Tumor Mutation DNA Mix v2 HC | 0710-0097 | 1 x 25 µL |
Seraseq™ Trisomy 13 Aneuploidy Reference Material | 0720-0017 | 1 x 1.0 mL |
Seraseq™ Lung & Brain CNV Mix, + 6 copies | 0710-0415 | 1 x 20 µL |
Seraseq™ HIV-1 CM235-CRF01_AE Reference Material | 0740-0008 | 1 x 1.0 mL |
Seraseq™ HIV-1 7384-B Reference Material | 0740-0010 | 1 x 1.0 mL |
Seraseq™ FFPE Tumor Fusion RNA Reference Material v2 | 0710-0129 | 1 x 1 FFPE curl |
Seraseq™ HIV-1 CM237-B Reference Material | 0740-0003 | 1 x 1.0 mL |
Seraseq™ ctDNA Reference Material v2 AF0.25% | 0710-0206 | 1 x 5 mL |
AccuPlex™ rEbola GP/NP Reference Material | 0505-0001 | 5 x 0.25 mL |
ACCURUN® 146 CMV IgM Positive Control | 2015-0088 | 1 x 1.0 mL |
ACCURUN® 136 Toxoplasma IgM Positive Control | 2015-0083 | 1 x 1.0 mL |
ACCURUN® 121 HAV IgM Positive Control | 2015-0076 | 1 x 5.0 mL |
ACCURUN® 117 HBeAg Positive Control | 2015-0071 | 1 x 5.0 mL |
ACCURUN® 345 Series 150 Multi-Analyte Positive Nucleic Acid Control | 2020-0104 | 5 x 1.0 mL |
Seraseq™ Aneuploidy Negative (Euploid) Reference Material | 0720-0020 | 1 x 1.0 mL |
ACCURUN® 2 Series 2700 Multi-Analyte Positive Control | 2000-0023 | 6 x 3.5 mL |
ACCURUN® 21 Series 1000 Multi-Analyte Positive Control | 2000-0028 | 6 x 3.5 mL |
ACCURUN® 26 Series 5000 ToRC IgM Positive Control | 2000-0035 | 3 x 1.0 mL |
ACCURUN® 155 Series 2000 Syphilis Positive Control | 2015-0090 | 3 x 2.0 mL |
ACCURUN® 21 Series 2000 Multi-Analyte Positive Product | 2000-0030 | 6 x 3.5 mL |
ACCURUN® 325 Series 200 HBV DNA Positive Control | 2020-0096 | 5 x 4.0 mL |
Seraseq™ HIV-1 93/US/144-B Reference Material | 0740-0002 | 1 x 1.0 mL |
上海起發(fā)實驗試劑有限公司是實驗試劑一站式采購服務商
1:強大的進口輻射能力,血清、抗體、耗材、大部分限制進口品等。
2:產(chǎn)品種類齊全,經(jīng)營超過700多個品牌,基本涵蓋所有生物實驗試劑耗材。
3:提供加急服務,貨品一般1-2周到貨。
4:富有競爭力的價格優(yōu)勢,絕大部分價格有優(yōu)勢。
5:多年積累良好的信譽,大部分客戶提供貨到付款服務??蛻舭ㄇ迦A、北大、交大、復旦、中山等100多所高校,ROCHE,阿斯利康、國藥、fisher等藥企。
6:我們還是Santa,Advanced Biotechnologies Inc,Athens Research & Technology,bangs,BBInternational,crystalchem,dianova,FD Neurotechnologies,Inc. FormuMax Scientific,Inc, Genebridege, Glycotope Biotechnology GmbH; iduron,Innovative Research of America, Ludger, neuroprobe,omicronbio, Polysciences,prospecbi, QA-BIO,quickzyme,RESEARCH DIETS,INC,sterlitech;sysy,TriLink BioTechnologies,Inc;worthington-biochem,zyagen等幾十家國外公司授權代理。
7:我們還是invitrogen,qiagen,MiraiBioam,sigma;neb,roche,merck, rnd,BD, GE,pierce,BioLegend等*批發(fā),歡迎合作。
電話
QQ咨詢
4006551678